Con esta guía te daremos una idea de la silueta de nuestras prendas y te ayudamos a identificar tu talla en Matiz Color´s. Las medidas correnponden a los valores de la prenda terminada, ya que manejamos diferentes siluetas ajustadas y amplias, por lo que te pedimos verifiques las medidas de cada referencia.
Para empezar busca una cinta métrica y te recomendamos tomar tus medidas estando de pie, en ropa interior o con prendas ajustadas.
Toma tus medidas, compáralas con la siguiente tabla y elije tu talla.
| Talla | Contorno de Pecho | contorno Cintura | contorno Cadera | largo camisa |
|---|---|---|---|---|
| XS | 85 | 75 | 85 | 59 |
| S | 90 | 80 | 90 | 60 |
| M | 97 | 86 | 98 | 60 |
| L | 102 | 92 | 104 | 60 |
| XL | 108 | 98 | 110 | 62 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talla | contorno de Pecho | contorno cadera | largo camisa |
|---|---|---|---|
| XS | 90 | 91 | 61 |
| S | 94 | 94 | 64 |
| M | 104 | 104 | 66 |
| L | 108 | 108 | 68 |
| XL | 114 | 114 | 69 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talla | contorno de Pecho | largo camisa |
|---|---|---|
| S-M | 95 | 40 |
| M-L | 105 | 42 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talla | contorno de Pecho | contorno cadera | largo camisa |
|---|---|---|---|
| S | 108 | 108 | 67 |
| M | 110 | 110 | 70 |
| L | 112 | 112 | 75 |
| XL | 116 | 116 | 80 |
| XXL | 120 | 120 | 82 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.